![]() |
![]() |
---|---|
바카라 토토01 | 바카라 토토0450NF 컨베이어 사양 |
모델 | 바카라 토토01 | 바카라 토토0450 | 바카라 토토0450NF |
---|---|---|---|
바카라 토토 크기 | 外径:Max. ø80mm 積厚:Max. 35mm |
최대 Ø60mm Max. ø35mm |
최대 Ø60mm Max. 55mm |
적응 형 와이어 직경 | 최대 Ø0.35mm (옵션 최대 Ø0.5mm) | 최대 Ø0.35mm | |
전단지 전략 | 1 행 | 4- 스트링 (샤프트-축 피치 160mm) | |
노즐 회전 속도 | Max. | ||
색인 | 지그 전달 방법 2 부수적 인덱스 | ||
와이어 절단 방법 | 시도 (옵션 Nipper Cut, Collet Chuck, 리드 태핑) | ||
터미널 카라가 | 전단지를 XYZ 방향으로 NC로 이동하여 노즐을 엉 키게 | ||
제어 축 수 | 5 축 서보 모터 | 6 축 서보 모터 | |
전원 공급 장치 | AC200V ± 10% 단일 상 50/60Hz | AC200V ± 10% 3 상 50/60Hz | |
항공 소스 | 약 0.4MPA | ||
기계 크기 | 약 380 (W) ×1,400(D) ×1,400(H)mm |
약 850 (W) ×930(D) ×1,380(H)mm |
|
기계 무게 | 약 310kg | 약 450kg |