더블 플라이어 아마추어 와인딩 머신 바카라 보너스0150 및 바카라 보너스0150V에는 Nistoku의 원래 초고속 컨트롤러가 장착되어있어 NC7 축으로 변화하는 사양에 대한 유연한 응답을 제공 할 수 있습니다. 바카라 보너스0160은 또한 4 개의 추가 NC 축을 갖춘 11 개의 축을 특징으로하는 파워 업 모델이며 바카라 보너스0150에 비해 이중 속도의 와인딩 및 후크를 달성했습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
바카라 보너스0150 | H바카라 보너스0160 | 바카라 보너스0160V |
모델 | 바카라 보너스0150 | 바카라 보너스0150V | H바카라 보너스0160 |
---|---|---|---|
코어 크기 | 外径: ø20〜70mm 積厚:20〜70mm |
||
샤프트 직경 | Ø5 ~ Ø18mm | ||
총 샤프트 길이 | 100-240mm | ||
Committer 외부 직경 | Ø10 ~ Ø40mm | ||
Committer Height | 10-30mm | ||
슬롯 수 | 5 이상의 슬롯 | ||
세그먼트 수 | 슬롯 수의 1-3 배 | ||
적응 형 와이어 직경 | Ø0.1 ~ Ø1.3mm | ||
전단지 회전 속도 | 최대 3000RPM | ||
제어 축 수 | 7 축 서보 모터 | 11 축 서보 모터 | |
전원 공급 장치 | AC200V ± 10% 3 상 50/60Hz | ||
전력 소비 | 약 5kva | 약 8kva | |
항공 소스 | 약 0.4mpa 이상; | ||
기계 크기 | 약 1,600 (W) ×1,400(D) ×1,600(H)mm |
약 1,200 (W) ×850(D) ×1,800(H)mm |
약 1,600 (W) ×1,400(D) ×1,600(H)mm |
기계 무게 | 약 1000kg |